关键字

今年1月上旬重要生产资料30种产品价格上涨

  来源:国家统计局    发布时间:2021-01-15 16:57:00

   中新网1月14日电 国家统计局网站14日公布2021年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年1月上旬与2020年12月下旬相比,30种产品价格上涨,17种下降,3种持平。

 

 

20211月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 4346.3 -12.1 -0.3
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4500.1 -24.3 -0.5
普通中板(20mm,Q235) 4567.9 -120.8 -2.6
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4670.1 -201.6 -4.1
无缝钢管(219*6,20#) 5163.3 33.7 0.7
角钢(5#) 4397.9 -62.7 -1.4
二、有色金属        
电解铜(1#) 58994.0 704.0 1.2
铝锭(A00) 15667.7 -554.6 -3.4
铅锭(1#) 14901.3 365.5 2.5
锌锭(0#) 21556.0 -76.5 -0.4
三、化工产品        
硫酸(98%) 385.0 6.2 1.6
烧碱(液碱,32%) 462.0 -1.4 -0.3
甲醇(优等品) 2312.9 -35.3 -1.5
纯苯(石油苯,工业级) 4430.2 205.6 4.9
苯乙烯(一级品) 6559.8 -43.3 -0.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 7940.0 -95.1 -1.2
聚丙烯(T30S) 8338.3 -257.6 -3.0
聚氯乙烯(SG5) 7309.3 -544.0 -6.9
顺丁胶(BR9000) 10418.0 -29.8 -0.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 6015.0 146.2 2.5
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 6393.3 -83.9 -1.3
液化石油气(LPG) 4241.9 407.2 10.6
汽油(95#国VI) 6243.0 21.7 0.3
汽油(92#国VI) 6004.2 30.5 0.5
柴油(0#国VI) 5266.7 -82.9 -1.5
石蜡(58#半) 5775.0 0.0 0.0
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 666.5 87.2 15.1
山西大混(5000大卡) 742.5 87.0 13.3
山西优混(5500大卡) 786.5 87.4 12.5
大同混煤(5800大卡) 811.5 88.0 12.2
焦煤(主焦煤) 1400.0 20.0 1.4
焦炭(二级冶金焦) 2370.0 125.1 5.6
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 480.1 2.1 0.4
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 437.7 -3.2 -0.7
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2340.1 12.8 0.5
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4074.8 39.3 1.0
小麦(国标三等) 2474.9 13.5 0.5
玉米(黄玉米二等) 2675.9 128.1 5.0
棉花(皮棉,白棉三级) 15529.2 325.8 2.1
生猪(外三元) 千克 36.8 1.9 5.4
大豆(黄豆) 5112.0 55.3 1.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3546.7 254.9 7.7
花生(油料花生米) 9433.7 58.7 0.6
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1929.8 6.8 0.4
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2290.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 28470.0 45.0 0.2
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13751.3 311.4 2.3
纸浆(漂白化学浆) 4970.4 387.3 8.5
瓦楞纸(高强) 3805.2 49.0 1.3
注:上期为2020年12月下旬。